| 2021年市教育局支出预算表 | |||||||||||||||
| 单位:邢台市教育局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
| 单位名称 | 单位代码 | 项目名称 | 支出功 能科目 |
2021年支出预算计划 | |||||||||||
总计 |
公共预算安排 | 基金预算安排 | 专户收入 安排 | ||||||||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
| 小计 | 人员经费 | 正常公用 | 小计 | 一般财力安排 | 非税安排 | ||||||||||
| 一般财力安排 | 非税安排 | 一般财力安排 | 非税安排 | ||||||||||||
| 邢台市教育局 | 110002 | 单位小计 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 人员经费 | 2050199 | 2126 | 2126 | 2126 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 正常公用 | 2050199 | 251 | 251 | 251 | 251 | 0 | |||||||||
| 生源地信用助学贷款财政贴息 | 2050205 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| 生源地信用助学贷款风险补偿金 | 2050205 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
| 大学生立志成才资助 | 2050205 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
| 招生考试费用 | 2050299 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||||||||
| 2021年中小学幼儿园教师资格面试 | 2050299 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||||||
